WheyDop-X (900g) – Elemento Puro
X é a Edição Limitada de produtos ElementoPuro® que traz até você criações intensas de sabores tradicionais e fora do comum. O famoso Dulche de Leche Argentino é a primeira inspiração dessa série que resultou em WHEYDOP™ X: um whey protein feito com proteína não desnaturada extraída a partir do leite in-natura, textura cremosa, macia e com um sabor viciante. WHEYDOP™ X é uma ótima opção de proteína para qualquer hora do dia que pode ser consumido frio ou quente e principalmente em receitas de dar água na boca.
É De Deixar Qualquer Um Completamente FeliX.
Benefícios:
> Textura cremosa;
> Sabor Indescritível;
> Isolado;
> Concentrado (não desnaturado);
> Não contém glúten;
> Auxilio no ganho de massa muscular.
Informação Nutricional WheyDop-X (900g) – Elemento Puro Sabor: Doce de Leite Argentino | ||
Porção de 25g (1scoop) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 92Kcal = 385kJ | 5% |
Carboidratos | 4,6g | 2% |
Proteínas | 16g | 32% |
Gorduras Totais | 1,1g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,7g | 3% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,1g | 1% |
Sódio | 183mg | 8% |
Cálcio | 60,7mg | 6% |
AMINOGRAMA Perfil Típico de Aminoácidos (Por 100g de proteína) | ||
Essenciais | ||
Isoleucina (BCAA) | 4,5g | |
Leucina (BCAA) | 9,5g | |
Valina (BCAA) | 4,2g | |
Lisina | 7,9g | |
Metionina | 1,8g | |
Fenilalanina | 2,8g | |
Treonina | 4,5g | |
Triptofano | 1,6g | |
Condicionalmente Essenciais | ||
Glutamina & Precursores | 14,1g | |
Arginina | 2,2g | |
Cisteína | 2,1g | |
Tirosina | 2,7g | |
Histidina | 1,6g | |
Prolina | 4,1g | |
Não Essenciais | ||
Ácido Aspártico | 9,0g | |
Alanina | 3,8g | |
Glicina | 1,4g | |
Serina | 3,7g | |
Total de BCAAs: 18,2g | ||
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. |
Informação Nutricional WheyDop-X (900g) – Elemento Puro Sabor: Leite Condensado | ||
Porção de 25g (1scoop) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 101Kcal = 422kJ | 5% |
Carboidratos | 6,2g | 2% |
Proteínas | 14g | 28% |
Gorduras Totais | 2,1g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,4g | 6% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,2g | 1% |
Sódio | 91mg | 4% |
Cálcio | 81,1mg | 8% |
AMINOGRAMA Perfil Típico de Aminoácidos (Por 100g de proteína) | ||
Essenciais | ||
Isoleucina (BCAA) | 4,5g | |
Leucina (BCAA) | 9,5g | |
Valina (BCAA) | 4,2g | |
Lisina | 7,9g | |
Metionina | 1,8g | |
Fenilalanina | 2,8g | |
Treonina | 4,5g | |
Triptofano | 1,6g | |
Condicionalmente Essenciais | ||
Glutamina & Precursores | 14,1g | |
Arginina | 2,2g | |
Cisteína | 2,1g | |
Tirosina | 2,7g | |
Histidina | 1,5g | |
Prolina | 4,1g | |
Não Essenciais | ||
Ácido Aspártico | 9,0g | |
Alanina | 3,8g | |
Glicina | 1,4g | |
Serina | 3,7g | |
Total de BCAAs: 18,2g | ||
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. |
Informação Nutricional WheyDop-X (900g) – Elemento Puro Sabor: Leite em Pó | ||
Porção de 25g (1scoop) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 90Kcal = 376kJ | 4% |
Carboidratos | 2,1g | 1% |
Proteínas | 17g | 34% |
Gorduras Totais | 1,2g | 2% |
Gorduras Saturadas | 1g | 4% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6g | 2% |
Sódio | 110mg | 5% |
Cálcio | 142mg | 14% |
AMINOGRAMA Perfil Típico de Aminoácidos (Por 100g de proteína) | ||
Essenciais | ||
Isoleucina (BCAA) | 4,5g | |
Leucina (BCAA) | 9,5g | |
Valina (BCAA) | 4,2g | |
Lisina | 7,9g | |
Metionina | 1,8g | |
Fenilalanina | 2,8g | |
Treonina | 4,5g | |
Triptofano | 1,6g | |
Condicionalmente Essenciais | ||
Glutamina & Precursores | 14,1g | |
Arginina | 2,2g | |
Cisteína | 2,1g | |
Tirosina | 2,7g | |
Histidina | 1,5g | |
Prolina | 4,1g | |
Não Essenciais | ||
Ácido Aspártico | 9,0g | |
Alanina | 3,8g | |
Glicina | 1,4g | |
Serina | 3,7g | |
Total de BCAAs: 18,2g | ||
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. |
Informação Nutricional WheyDop-X (900g) – Elemento Puro Sabor: Leite em Pó | ||
Porção de 25g (1scoop) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 98Kcal = 410kJ | 5% |
Carboidratos | 2,6g | 1% |
Proteínas | 16g | 32% |
Gorduras Totais | 2,5g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,6g | 7% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,9g | 4% |
Sódio | 91mg | 4% |
Cálcio | 103mg | 10% |
AMINOGRAMA Perfil Típico de Aminoácidos (Por 100g de proteína) | ||
Essenciais | ||
Isoleucina (BCAA) | 4,5g | |
Leucina (BCAA) | 9,5g | |
Valina (BCAA) | 4,2g | |
Lisina | 7,9g | |
Metionina | 1,8g | |
Fenilalanina | 2,8g | |
Treonina | 4,5g | |
Triptofano | 1,6g | |
Condicionalmente Essenciais | ||
Glutamina & Precursores | 14,1g | |
Arginina | 2,2g | |
Cisteína | 2,1g | |
Tirosina | 2,7g | |
Histidina | 1,5g | |
Prolina | 4,1g | |
Não Essenciais | ||
Ácido Aspártico | 9,0g | |
Alanina | 3,8g | |
Glicina | 1,4g | |
Serina | 3,7g | |
Total de BCAAs: 18,2g | ||
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. |
Sugestão de uso:
Adicione uma dose de 25g (1 scoop) em 150-180ml de água ou bebida de sua preferência e misture bem.
Aconselhamos com 150ml, fica com um aspecto mais cremoso, uma delícia!
Consumir preferencialmente 30 minutos antes e/ou após atividade física ou conforme orientação de médico ou nutricionista.
Ingredientes:
Doce de leite Argentino: Proteína concentrada do soro do leite não desnaturada (WPC), proteína isolada do soro do leite (WPI), doce de leite em pó, aromatizante idêntico ao natural, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE SOJA.
Leite Condensado: Proteína concentrada do soro do leite não desnaturada (WPC), proteína isolada do soro do leite (WPI), leite condensado em pó zero açucar, crisps de mate branco, óleo de coco em pó, aromatizantes idêntico ao natural, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE SOJA.
Leite em pó: Proteína concentrada do soro do leite não desnaturada (WPC), proteína isolada do soro do leite (WPI), leite em pó desnatado, óleo de coco em pó, aromatizantes idêntico ao natural, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE.
Creme de avelã: Proteína concentrada do soro do leite não desnaturada (WPC), proteína isolada do soro do leite (WPI), cacau em pó (Plein Arôme Barry Callebaut), creme de avelã liofilizado, óleo de coco em pó, aromatizantes idênticos aos naturais, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E AVELA. CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, AVELA E CASTANHA.